CAMPIONATO 2019 – 2020
COMUNICATO n° 05-Sen
Campionati Seniores Partite del 10 novembre 2019
Risultati e classifiche provvisorie (in attesa dell’omologazione del Giudice Sportivo)
Tutti i campionati seniores maschili hanno osservato un turno di riposo
Serie A, girone 1 Recupero 1a giornata di andata
Pro Recco | CUS Genova | 43-27 | 5-0 |
Classifica:
CUS Torino | 13 |
Accademia Naz. Ivan Francescato | 11 |
Parabiago | 10 |
Biella | 9 |
Pro Recco | 9 |
Tecnikabel VII Torino | 9 |
Amatori Alghero | 5 |
CUS Genova | 4 |
ASR Milano | 1 |
I Centurioni | 1 |
Serie B, girone 1
Classifica:
CUS Milano | 14 |
Lecco | 14 |
Nordival Rovato | 11 |
Piacenza | 9 |
Franciacorta | 8 |
Unione Monferrato | 7 |
Amatori Capoterra | 6 |
Bergamo 1950 | 5 |
Ivrea | 5 |
Sondrio | 5 |
Varese | 5 |
Amatori & Union Milano | 0 |
Serie C 1 Girone C
Classifica:
Cernusco | 11 |
Stezzano | 10 |
Amatori Verbania | 9 |
Elephant Gossolengo | 6 |
ASR Milano / B | 5 |
Delebio | 0 |
Girone D Poule 1
Classifica:
Amatori Novara | 15 |
San Mauro | 13 |
Rivoli | 7 |
Stade Valdotain | 7 |
Cuneo Pedona | 4 |
CUS Torino / B | 2 |
Poule 2
Classifica:
CUS Pavia | 10 |
Savona * | 8 |
Union Riviera * | 4 |
Amatori Genova ** | 0 |
Pro Recco / B * | 0 |
Serie C 2 – Piemonte / Liguria Girone 1
Classifica:
Biella / B | 14 |
Volvera | 14 |
Gattico | 9 |
Moncalieri 1950 | 9 |
Unione Monferrato / B | 6 |
Collegno | 2 |
Ivrea / B | 0 |
Ovale oltre le sbarre | -1 |
Girone 2 Classifica:
Lions Tortona | 14 |
CUS Piemonte Orientale | 10 |
DR Ferroviaria Italia Spezia | 6 |
Val Tanaro | 6 |
Saluzzo * | 0 |
CFFS Cogoleto * | -4 |
Le Tre Rose * | -4 |
Serie A femminile 5a giornata di andata
Girone 1
Unione R. Capitolina | Valsugana Padova | 10-37 | 0-5 |
CUS Torino | CUS Ferrara | 24-12 | 5-0 |
Colorno | Benetton Group Treviso | 62- 0 | 5-0 |
Ha riposato: | Arredissima Villorba |
Classifica:
Arredissima Villorba * | 20 |
Valsugana Padova * | 20 |
Colorno | 16 |
CUS Torino * | 9 |
Benetton Group Treviso | 6 |
Unione R. Capitolina * | 4 |
CUS Ferrara * | 0 |
Girone 2
Biella | CUS Milano | 0-86 | 0-5 |
CUS Genova | Monza 1949 | 0-75 | 0-5 |
Le Mastine Parabiago | Lions Tortona | 58- 0 | 5-0 |
Ha riposato: | CUS Pavia |
Classifica:
Monza 1949 * | 18 |
CUS Pavia * | 15 |
CUS Milano | 11 |
Le Mastine Parabiago * | 10 |
Lions Tortona | 9 |
CUS Genova * | 5 |
Biella * | 0 |
* = una partita in meno
Campionati Juniores Partite del 9 e del 10 novembre 2019
Under 18 Élite Nord-Ovest 4a giornata di andata
Nordival Rovato | Kawasaki Calvisano | 14-31 | 0-5 |
CUS Torino | Lecco | 18-12 | 4-1 |
ASR Milano | Unione Monferrato | 24-22 | 5-2 |
Como | CUS Milano | 22-53 | 1-5 |
FTGI Embriaci | Im Exchange Viadana 1970 | 15-17 | 1-4 |
Classifica:
Kawasaki Calvisano | 20 |
ASR Milano | 17 |
CUS Torino | 15 |
Nordival Rovato | 11 |
Unione Monferrato | 11 |
CUS Milano | 10 |
Lecco | 10 |
Im Exchange Viadana 1970 | 6 |
Como | 1 |
FTGI Embriaci | 1 |
Territoriale Piemonte – Liguria
Fase qualificazione – 4a giornata
Girone 1
Rivoli | Ivrea | 6- 8 | 1-4 |
San Mauro | Biella | 0-22 | 0-5 |
Moncalieri 1950 | Amatori Novara | 12-55 | 0-5 |
FTGI Ligues / 1 | Collegno | 35-17 | 5-0 |
Classifica:
Ivrea | 17 |
Biella | 16 |
Rivoli | 16 |
Amatori Novara | 10 |
FTGI Ligues / 1 * | 10 |
San Mauro * | 5 |
Collegno | 0 |
Moncalieri 1950 | 0 |
Girone 2
FTGI Embriaci / 2 | Chieri | 24-12 | 5-0 |
Unione Monferrato / 2 | Amatori Genova | 0-77 | 0-5 |
Union Riviera | Tecnikabel VII Torino | 5-57 | 0-5 |
Ha riposato: | FTGI Ligues / 2 |
Classifica:
Tecnikabel VII Torino | 20 |
Amatori Genova * | 15 |
FTGI Ligues / 2 * | 10 |
Chieri | 5 |
FTGI Embriaci / 2 * | 5 |
Union Riviera * | 5 |
Unione Monferrato / 2 | -4 |
Territoriale Lombardia Fase qualificazione – 3a giornata
Girone 4
Amatori Verbania | I Centurioni | 32-54 | 1-5 |
Cernusco | Crema | 64-17 | 5-0 |
Varese | Parabiago | 21-36 | 0-5 |
Classifica:
Parabiago | 15 |
I Centurioni | 11 |
Cernusco | 9 |
Varese | 9 |
Amatori Verbania | 2 |
Crema | 0 |
* = una partita in meno
Under 16 Territoriale Piemonte – Liguria
La seconda parte della “Fase qualificazione” inizierà la prossima settimana