Trasmettiamo il calendario della prima giornata dei Raggruppamenti U14 delle società piemontesi.
GIORNATA 2 |
||||||
13/10/2018 | Campo | Orario | ||||
SAN MAURO | COLLEGNO 1 | C. D’Altorio – San Mauro T.se | 16.30 | |||
VOLPIANO | COLLEGNO 2 – IVREA | C. Comunale – Volpiano | 16.30 | |||
VII TORINO 1 | BIELLA 1 | C. Comunale – Settimo T.se | 15.30 | |||
VII TORINO 2 | BIELLA 2 | C. Comunale – Settimo T.se | 16.30 | |||
RIVOLI | MONCALIERI | C. via Piave – Rivoli | 16.30 | |||
AVIGLIANA | VOLVERA | C. Giovanni Paolo II – Avigliana | 16.30 | |||
CUNEO | ALESSANDRIA | C. Comunale – Cuneo | 16.30 | |||
ASTI | CUS TORINO | C. Lungo Tanaro – Asti | 16.30 | |||
CUS P.O. ORIENTALE | ACQUI | C. Rugby Park – Giarole (AL) | 16.30 |
N.B. A breve invieremo la programmazione della prima parte della stagione in attesa della definizione del campionato U16.
Download Calendario II° giornata e Dati Societari U14 – ss 2018-19
Cordiali saluti.
COMITATO REGIONALE PIEMONTESE